Naar welke landen gaan Syrische vluchtelingen? Een overzicht

In opinie door Ewoud Butter op 16-09-2015 | 09:25

Vluchtelingen uit Syrië worden in de hele wereld opgevangen, voornamelijk in de 'eigen regio'. Het is onmogelijk een betrouwbaar beeld te krijgen van het aantal vluchtelingen dat per land wordt opgevangen sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011. Het wordt niet overal goed geregistreerd. Daarnaast zijn er vele vluchtelingen onderweg en wijzigt het beeld per dag.

Datagraver heeft een poging ondernomen.

Zij verzamelden de meest recente cijfers van verschillende bronnen. In sommige gevallen gaat het om schattingen en de cijfers zijn niet allemaal even recent. In het geval van bijvoorbeeld Duitsland (cijfers uit augustus) is dat bijzonder relevant, omdat vooral de afgelopen weken het aantal vluchtelingen in Duitsland uit Syrië fors is gestegen.

Opvallend is ook het aantal vluchtelingen dat volgens deze cijfers door Saoudi Arabië en door enkele golfstaten opgevangen zou worden, omdat er eerder berichten waren dat deze staten niemand zouden opvangen. 

Veruit de meeste vluchtelingen worden opgevangen in Turkije (1,9 miljoen, 33% van het totaal), gevolgd door Jordanië (1,4 miljoen, 24%) en Libanon (1,2 miljoen, 20%). In Europa verblijven ongeveer 435.000 vluchtelingen (7,5%).

Bron: datagraver, Republiek Allochtonië

Hieronder het volledige overzicht

Opvang Syrische vluchtelingen, september 2015
Country Refugees %

Latest update and remarks

Turkey 1.938.999 33,16% sep.-15
Jordan 1.400.000 23,94% September 2015 estimated, 629,245 registered
Lebanon 1.172.753 20,05% sep.-15
Iraq 250408 4,28% aug-15
United Arab Emirates 250000 4,28% aug-15
Egypt 132375 2,26% aug-15
Kuwait 120000 2,05% September 2015 estimated
Saudi Arabia 100000 1,71% September 2015 estimated, conflicting views
Germany 98700 1,69% aug.-15
Serbia 77196 1,32% sep.-15
Sweden 64685 1,11% aug.-15
Hungary 54125 0,93% sep.-15
Algeria 25000 0,43% aug.-12
Austria 20946 0,36% sep.-15
Armenia 17000 0,29% july-15
The Netherlands 15254 0,26% sep.-15
Bulgaria 15197 0,26% sep.-15
Denmark 12277 0,21% sep.-15
Switzerland 8683 0,15% aug.-15
United Kingdom 7196 0,12% sep.-15
France 6895 0,12% sep.-15
Belgium 6334 0,11% sep.-15
Spain 5554 0,09% sep.-15
Norway 5210 0,09% sep.-15
Bahrain 5000 0,09% sep.-15
Libya 4716 0,08% feb.-13
Australia 4500 0,08% 2015
Greece 3969 0,07% sep.-15
Montenegro 2962 0,05% sep.-15
Cyprus 2622 0,04% sep.-15
Canada 2374 0,04% aug.-15
Romania 2332 0,04% sep.-15
Italy 2143 0,04% sep.-15
Brazil 2077 0,04% aug.-15
Macedonia 2057 0,04% sep.-15
United States 1500 0,03% aug.-15
Russia 1100 0,02% feb.-14
Gaza Strip 1000 0,02% dec.-13
Malta 928 0,02% sep.-15
Poland 718 0,01% sep.-15
Finland 656 0,01% sep.-15
Croatiia 352 0,01% sep.-15
Czech Republic 304 0,01% sep.-15
Argentina 300 0,01% aug.-13
Luxembourg 241 0,00% sep.-15
Portugal 188 0,00% sep.-15
Albania 187 0,00% sep.-15
Slovenia 187 0,00% sep.-15
Ireland 101 0,00% sep.-15
Urugauy 100 0,00% okt.-14
Colombia 100 0,00% sep.-14
Bosnia and Herzegovina 100 0,00% sep.-15
Latvia 98 0,00% sep.-15
Estonia 42 0,00% sep.-15
Mexico 30 0,00% okt.-14
Lithuania 28 0,00% sep.-15
Iceland 14 0,00% sep.-15
TOTAAL 5.847.813 100%  

 

 

Bron: datagraver en Republiek Allochtonië

Zie ook Feiten en mythen over vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden.

 

Meer artikelen over vluchtelingen hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over asielzoekers, immigratie, syrie, vluchtelingen.

Delen: